Spesifikasi Kia Picanto
Spesifikasi Kia Picanto
Tersedia untuk pertama kalinya dengan pilihan lima pintu dan tiga pintu, All New Kia Picanto sudah diatur untuk benar-benar mendefinisikan kembali posisinya sebagai salah satu mobil paling kompetitif di “City Car”
Di seluruh dunia, pembeli baru All New Picanto
memiliki pilihan hingga empat baru yang super-efisien mesin – tiga
versi 1-liter tiga-silinder mesin Kappa (bensin, flex dan bi-bahan
bakar) dan satu 1,2-liter empat-silinder bensin Kappa. Pilihan yang
tepat akan tergantung pada pasar individu.
Output daya akan 69-85 ps, dengan torsi
maksimum 121 Nm antara 94 dan gas buang telah berkurang secara
signifikan sehingga model biasa di New Picanto
baru akan berbagai Peringkat CO2 dari 95-105 g / km. Sebuah mesin
bi-liter bahan bakar akan menghasilkan 82 ps dan 94 Nm torsi. Ekonomi
bahan bakar untuk semua mesin juga meningkat.
Spesifikasi Kia Picanto
| ITEM | MANUAL TRANSMISSION | AUTOMATIC TRANSMISSION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesin | ||||||
| Tipe | Dual CVVT 1.2 L DOHC | Dual CVVT 1.2 L DOHC | ||||
| Isi Silinder (cc) | 1.248 | 1.248 | ||||
| Daya Maksimum (ps/rpm) | 87/6000 | 87/6000 | ||||
| Max. Torque (kg-m/rpm) | 12.3/4000 | 12.3/4000 | ||||
| Transmisi | ||||||
| Tipe | 5 Speed | 4 Speed | ||||
| Kemudi | ||||||
| Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion | ||||
| Power Steering | Electronic Power Steeringw/Tilting | Electronic Power Steeringw/Tilting | ||||
| Pengereman | ||||||
| Depan | Disc | Disc | ||||
| Belakang | Drum | Drum | ||||
| Roda/Ban | ||||||
| Roda/Ban | Alloy Wheel 165/60 R14 | Alloy Wheel 165/60 R14 | ||||
| Radius Putar (m) | 4.90 | 4.90 | ||||
| Suspensi | ||||||
| Depan | Mc Pherson Strut | Mc Pherson Strut | ||||
| Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam | ||||
| Eksterior | ||||||
| Door Handle | Body Color | Body Color | ||||
| Radiator Grille | Chrome | Chrome | ||||
| Interior | ||||||
| Steering Wheel | 2 Spoke | 2 Spoke | ||||
| Instrumen Panel | Silver Painted | Silver Painted | ||||
| Odometer | Digital Trip Computer | Digital Trip Computer | ||||
| Material | Cloth | Cloth | ||||
| Keselamatan | ||||||
| Airbag | Single | Single | ||||
| ABS | S | S | ||||
| Seat Belt Depan | 3 Titik | 3 Titik | ||||
| Seat Belt Belakang | 3 Titik Samping 2 Titik Tengah | 3 Titik Samping 2 Titik Tengah | ||||
| Central Door Lock | S | S | ||||
| Audio & Speaker | ||||||
| Head Unit | Radio + CD + MP3 | Radio + CD + MP3 | ||||
| Speaker | 4 Main Speaker | 4 Main Speaker | ||||
| Media Connectivity | USB + AUX (iPod Ready) | USB + AUX (iPod Ready) | ||||
| Kenyamanan | ||||||
| Power Outlet | Front Console + Cargo | Front Console + Cargo | ||||
| Power Window | Front & Rear | Front & Rear |
.jpg)